あさだオーナー (指名理由) | 父 | 母 | 厩舎 | 合計 13勝 | 9650pt | |
ザサンデーフサイチ | 牡 | ダンスインザダーク | エアグルーヴ | 栗・池江寿 | 4戦1勝 | 400pt |
ザレマ | 牝 | ダンスインザダーク | シェンク | 栗・音無 | 12戦2勝 | 1350pt |
エンプレスティアラ | 牝 | クロフネ | ゴールドティアラ | 美・堀 | 2戦0勝 | 0pt |
エアシャムス | 牡 | ダンスインザダーク | エアデジャヴー | 美・伊藤正 | 6戦1勝 | 400pt |
レッドベリル | 牝 | スペシャルウィーク | レッドヴェルベット | 美・二ノ宮敬 | 4戦0勝 | 0pt |
フサイチジャスパー | 牡 | アドマイヤベガ | ダンシングアウンティー | 美・戸田 | 6戦0勝 | 0pt |
ニシノプライド | 牡 | セイウンスカイ | ブランドアート | 栗・藤沢則 | 10戦2勝 | 900pt |
マイネルシーガル | 牡 | ゼンノエルシド | エイシンアイノウタ | 美・国枝 | 11戦4勝 | 5300pt |
メリッサ | 牝 | ホワイトマズル | ストーミーラン | 栗・佐山 | 11戦1勝 | 400pt |
ビターオレンジ | 牝 | ジャングルポケット | オレンジピール | 美・萩原 | 8戦2勝 | 900pt |
(主な付加賞)重賞勝利(マイネルシーガル) |
いしたにオーナー (指名理由) | 父 | 母 | 厩舎 | 合計 22勝 | 32400pt | |
ブラックオリーブ | 牡 | スペシャルウィーク | オリーブクラウン | 栗・松田国 | 10戦2勝 | 900pt |
ダイワスカーレット | 牝 | アグネスタキオン | スカーレットブーケ | 栗・松田国 | 9戦6勝 | 22400pt |
オースミダイドウ | 牡 | スペシャルウィーク | ストームティグレス | 栗・中尾正 | 6戦4勝 | 4050pt |
レースドール | 牝 | クロフネ | ビスクドール | 栗・池江寿 | 6戦1勝 | 400pt |
マイネカンナ | 牝 | アグネスタキオン | タカラカンナ | 美・国枝 | 13戦3勝 | 1500pt |
ゴーストライター | 牡 | マンハッタンカフェ | ユーザーヒストリー | 栗・橋口 | 10戦1勝 | 400pt |
テラノフォースワン | 牡 | Crafty Prospector | Ligurian | 栗・昆 | 8戦2勝 | 900pt |
ルミナスハーバー | 牝 | アグネスタキオン | タックスヘイブン | 栗・橋口 | 6戦3勝 | 1850pt |
アンプルール | 牡 | ダンスインザダーク | ベビーグランド | 美・加藤征 | 1戦0勝 | 0pt |
クイーンカアフマヌ | 牝 | King's Best | アルアメント | 栗・松田国 | 1戦0勝 | 0pt |
(主な付加賞)牝馬賞・JRAG1勝利(ダイワスカーレット)・重賞勝利(オースミダイドウ)・最優秀父内国産馬(ダイワスカーレット) |
いだオーナー (指名理由) | 父 | 母 | 厩舎 | 合計 11勝 | 15000pt | |
アステリオン | 牝 | フレンチデピュティ | フサイチエアデール | 栗・松田国 | 6戦0勝 | 0pt |
ハンティングダラー | 牡 | ダンスインザダーク | シングライクトーク | 栗・橋口 | 6戦0勝 | 0pt |
エアテムジン | 牡 | フレンチデピュティ | アイドリームドアドリーム | 栗・松田国 | 4戦0勝 | 0pt |
サーブユアセルフ | 牡 | アグネスタキオン | ストーミーマターズ | 栗・佐々木晶 | 7戦1勝 | 400pt |
マイネヴェロナ | 牝 | スペシャルウィーク | ダイワジュリエット | 美・堀井 | 15戦2勝 | 900pt |
ルビウス | 牝 | ジャングルポケット | ルビーマイディア | 栗・角居 | 11戦1勝 | 400pt |
ヴィクトリー | 牡 | ブライアンズタイム | グレースアドマイヤ | 栗・音無 | 8戦3勝 | 6850pt |
ピンクカメオ | 牝 | フレンチデピュティ | シルバーレーン | 美・国枝 | 11戦4勝 | 6450pt |
アドマイヤフランク | 牡 | Danehill | Mayaasa | 栗・橋田 | 4戦0勝 | 0pt |
リバラン | 牝 | アグネスタキオン | セトフローリアンU | 栗・西園 | 未出走 | 0pt |
(主な付加賞)JRAG1勝利(ヴィクトリー、ピンクカメオ) |
いなだオーナー (指名理由) | 父 | 母 | 厩舎 | 合計 11勝 | 8800pt | |
アドマイヤオーラ | 牡 | アグネスタキオン | ビワハイジ | 栗・松田博 | 7戦3勝 | 5100pt |
クルサード | 牡 | ダンスインザダーク | ポトリザリス | 栗・角居 | 4戦1勝 | 400pt |
ニュービギニング | 牡 | アグネスタキオン | ウインドインハーヘア | 栗・池江朗 | 11戦2勝 | 1200pt |
ネネグース | 牝 | クロフネ | サンスプリング | 栗・橋口 | 9戦0勝 | 0pt |
スコルピオンキッス | 牝 | French Deputy | Stinger | 栗・角居 | 1戦0勝 | 0pt |
アルーリングライン | 牡 | タニノギムレット | アルーリングアクト | 栗・中尾正 | 20戦1勝 | 400pt |
サクラヴィーナス | 牝 | フジキセキ | サクラセクレテーム | 栗・池江朗 | 未出走 | 0pt |
パッションレッド | 牝 | アグネスタキオン | レッドチリペッパー | 栗・松田博 | 9戦2勝 | 900pt |
ダノンオーガスタ | 牡 | Green Desert | Alexander Three D | 栗・音無 | 1戦1勝 | 400pt |
クロチェーラ | 牝 | Runnning Stag | Personal Delight | 栗・池江寿 | 4戦1勝 | 400pt |
(主な付加賞)重賞勝利(アドマイヤオーラ) |
てしまオーナー (指名理由) | 父 | 母 | 厩舎 | 合計 15勝 | 10800pt | |
牝 | フジキセキ | プレイズポーラ | 栗・岡田 | 未出走 | 0pt | |
フレジェール | 牝 | アグネスタキオン | スキーパラダイス | 栗・藤岡健 | 7戦2勝 | 900pt |
グレイトフルタイム | 牡 | アグネスタキオン | グレイトフルデイ | 美・大久保洋 | 9戦2勝 | 900pt |
ペルヴィアンリリー | 牝 | フレンチデピュティ | ラスティックベル | 美・二ノ宮敬 | 未出走 | 0pt |
グレインアート | 牡 | スペシャルウィーク | ミルグレイン | 美・戸田 | 4戦1勝 | 400pt |
フィフスアベニュー | 牝 | マンハッタンカフェ | エリモパッション | 栗・清水出 | 13戦1勝 | 400pt |
ブライトロジック | 牡 | Fusaichi Pegasus | プライマリーV | 栗・松田国 | 11戦1勝 | 400pt |
ハギノポンパドール | 牝 | クロフネ | ポンパドール | 栗・松田国 | 7戦0勝 | 0pt |
アドマイヤミリオン | 牡 | ウォーエンブレム | プリマ | 栗・松田博 | 10戦4勝 | 2100pt |
フサイチホウオー | 牡 | ジャングルポケット | アドマイヤサンデー | 栗・松田国 | 9戦4勝 | 5700pt |
(主な付加賞)重賞勝利(フサイチホウオー) |
なかはらオーナー (指名理由) | 父 | 母 | 厩舎 | 合計 11勝 | 17150pt | |
キングオブブルース | 牡 | アグネスタキオン | ディクシースプラッシュ | 栗・角居 | 1戦0勝 | 0pt |
アドマイヤデューク | 牡 | アドマイヤコジーン | ベリーローズ | 栗・橋田 | 16戦0勝 | 0pt |
ウィキウィキ | 牝 | フレンチデピュティ | リアルナンバー | 栗・松田国 | 5戦1勝 | 400pt |
アサクサキングス | 牡 | ホワイトマズル | クルーピアスター | 栗・大久保龍 | 10戦4勝 | 12700pt |
アドマイヤジュエル | 牝 | アドマイヤベガ | スエヒロジョウオー | 栗・橋田 | 9戦0勝 | 0pt |
[地]インパーフェクト | 牡 | ナリタトップロード | ブルールミナール | 美・畠山重 | 11戦1勝 | 800pt |
サクラワイズ | 牝 | サクラバクシンオー | サクラテンシ | 美・伊藤圭 | 16戦2勝 | 900pt |
ロケラニ | 牝 | フレンチデピュティ | ワイルドフラワー | 栗・池江朗 | 4戦0勝 | 0pt |
ミンティエアー | 牝 | アグネスタキオン | ヒットザスポット | 美・勢司 | 8戦1勝 | 1450pt |
コンゴウダイオー | 牡 | Fasliyev | Bonita | 栗・山内 | 16戦2勝 | 900pt |
(主な付加賞)牡馬賞・JRAG1勝利(アサクサキングス) |
(ページTOPへ) |